06H103319Q H1105002 Balance Shaft Gear for Audi Volkswagen EA888
Store rating:5.0
(1 review)



Attributes
06H103319Q, H1105002OE NO.
New, 100% newCondition
1 YEARWarranty
Guangdong, ChinaPlace of Origin
for Audi Volkswagen EA888Car Model
for replace/repairPurpose
Product Name:Balance shaft gear
Package:Neutral Packing
MoQ:24pcs
warranty:1 year
Quality:High-Quality
Delivery time:7-15 Days
certification:Iso
Payment terms:T/T Westernunion Paypal.Trade Assurance
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Seat | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006- | 2.0 FSI |
| Seat | ALTEA (5P1) | 2004- | 2.0 FSI |
| Seat | EXEO (3R2) | 2008- | 2.0 TFSI |
| Seat | LEON (1P1) | 2005-2012 | 2.0 FSI |
| Seat | LEON (1P1) | 2005-2012 | 2.0 TFSI |
| Seat | TOLEDO III (5P2) | 2004-2009 | 2.0 FSI |
| Audi | A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) | 2002-2009 | 2.0 TFSI 16V |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | TT (8J3) | 2006-2014 | 2.0 TTS quattro |
| Audi | TT (8J3) | 2006-2014 | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI |
| Audi | A4 Avant (8ED, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | A4 (8EC, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI quattro |
| Audi | A4 (8EC, B7) | 2004-2008 | 2.0 TFSI |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2007-2014 | 2.0 TTS quattro |
| Audi | TT Roadster (8J9) | 2007-2014 | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | 2.0 FSI |
| Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | S3 quattro |
| Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | 2.0 TFSI |
| Audi | A3 (8P1) | 2003-2012 | 2.0 TFSI quattro |
| Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | C 230 (203.052) |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#1.8 FSI | 2007-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#2.0 TFSI | 2007-2009 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,0 | 2012- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2.0 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 3,2 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 2,0 TDI | 2013-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Hybrid 2.0 | 2011-2015 | |
| AUDI(BR) | 2,0 quattro TDI#2,0 quattro TDI | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi TTS full-time four-wheel drive # coupe 2.0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 2,0 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi Q5 qu. 2.0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi Q5 quattro 3.0 | 2012-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 qu. 3,2 | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant qu. 2,8 | 2007-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi Q3 2.0 TDI | 2011- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Avant 3.0 TDI | 2011-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 2,0 TDI | 2003-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi S5 Coupe#quattro 4,2 | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe#quattro 3,2 | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,8 | 2007-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 3,2 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,4 | 2007-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#quattro 3.2 | 2009-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe TDI 2,7 | 2007-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi Q5 qu. 3.0 TDI | 2008-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | AudiSQ5 qu. 3.0 TDI | 2012-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 qu. 1.8 FSI | 2008-2016 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 1,8 | 2011-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. qu. 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe#quattro TDI 3,0 | 2007- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,6 TDI | 2009-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2.0 FSI | 2008-2013 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0#TDI | 2006- | |
| AUDI(BR) | Audi S4 qu. 3,0 | 2009- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,2 | 2010-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi TT Coupe 3,2 qu. | 2003-2010 | |
| AUDI(BR) | Audi Q3 quattro 2.0 | 2011- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 2,7 TDI | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi SQ5 quattro 3.0 | 2013-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coup#Quattro 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. Allroad#quattro 3.0 TDI | 2016- | |
| AUDI(BR) | Audi Q5 2,0 TDI | 2011-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi S5 Coupe#quattro 3,0 | 2011- | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#quattro 2.0 | 2009- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback qu.#2,0 | 2004-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A8L qu. 3,0 TDI | 2005-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi TT Road. 2,0 | 2007- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,8 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Cab. 1,4 | 2013-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 2,0#quattro | 2011-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi S4 Av.qu.3,0 | 2009- | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0 | 2005- | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2.7 | 2009-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#1,6 FSI | 2004-2007 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe 2,0 | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A3 1,9 TDI | 2003-2010 | |
| AUDI(BR) | Audi A8 3,0 TDI | 2011- | |
| AUDI(BR) | Audi A8 qu. 3,0 TDI | 2003-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A5#Cabrio 3,0 | 2011-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. TDIe 2.0 | 2008-2012 | |
| AUDI(BR) | Audi A8L Hybrid 2.0 | 2012-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi TT Road. 2.0 qu. | 2008- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Avant qu. 1,8 | 2008-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,2 | 2010-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 3.0 TDI | 2011-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#1,9 TDI | 2004-2010 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#2,0 | 2004-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi S5 Sportback#quattro 3.0 | 2010- | |
| AUDI(BR) | Audi S8 quattro 4.0 | 2012-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback 1,4 | 2007-2020 | |
| AUDI(BR) | Audi A3 Sportback#1.8 TFSI | 2007-2008 | |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2.0 | 2009- | |
| AUDI(BR) | Audi A8L qu. 6.3 | 2011-2018 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 3,0 | 2004- | |
| AUDI(BR) | Audi A4 Av. 1,8 | 2007-2015 | |
| AUDI(BR) | Audi S5 Cabrio 2,0#quattro | 2011-2017 | |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,8 | 2006-2015 |
Key attributes
OE NO.
06H103319Q, H1105002
Condition
New, 100% new
Warranty
1 YEAR
Place of Origin
Guangdong, China
Car Model
for Audi Volkswagen EA888
Purpose
for replace/repair
Product Name
Balance shaft gear
Package
Neutral Packing
MoQ
24pcs
warranty
1 year
Quality
High-Quality
Delivery time
7-15 Days
certification
Iso
Payment terms
T/T Westernunion Paypal.Trade Assurance
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
10X20X13 cm
Single gross weight
2.000 kg
Lead time
Product descriptions from the supplier
1 - 19 pieces
$1780
>= 20 pieces
$1680
Quantity
Shipping
Shipping fee and delivery date to be negotiated. Chat with supplier now for more details.
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues















