Factory Made 73.70MM Piston with Gudgeon Pin Kit Assembly Fir for Citrooeen Engine Spare Parts in Factory Price
No reviews yet

Attributes
0400500, 8713530010, 0628N8, DV4 ATED R4 1398 cc 66kW(90Ps) 4 V Turbo Application C 3 1 4 HDI 16 VOE NO.
18 monthsWarranty
Delhi, IndiaPlace of Origin
PistonType
75.00Diameter
CitrooeenCar Model
Size:Standard
Brand Name:Crown
Model Number:Diesel Motor DV4 TED
Product Name:Piston Parts
OEM:0400500 8713530010 0628N8
Quality:High-Quality
Packing:Neutral Packing
OEM No:Offered
Size:Standard Size
Condition:New
Certification:ISO
Origin:India
Shipping:Sea Air Express
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Dodge | 330 Saloon | 1962-1964 | 4.5 |
| Dodge | 330 | 1964 | 4.5L 4473cc 273cid |
| Dodge | 400 Convertible | 1981-1983 | 2.2 |
| Dodge | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
| Citroen | JUMPER Bus (244, Z_) | 2002- | 2.0 Bivalent |
| Citroen | Berlingo Kasten | 1999-2016 | 2.0 HDI 90 |
| Citroen | C2 | 2005-2009 | 1.6 HDi |
| Citroen | C2 | 2006-2009 | 1.4 16V |
| Citroen | Berlingo | 1996-2003 | 1.1i |
| Citroen | Berlingo | 2015-2016 | 1.6 BlueHDi 75 |
| Citroen | Berlingo | 2002-2003 | 1.4 Bivalent |
| Citroen | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 2008- | 1.6 HDI 90 16V |
| Citroen | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | 2008- | 1.6 HDI 90 |
| Citroen | JUMPER Box (230L) | 1994-2002 | 2.0 4x4 |
| Citroen | Jumper Bus | 2006- | 2.0 BlueHDi 130 |
| Citroen | JUMPER Bus (230P) | 1994-2002 | 1.9 TD 4x4 |
| Citroen | C-CROSSER (EP_) | 2007- | 2.0 All-wheel Drive |
| Citroen | BX | 1988-1993 | 19 E |
| Citroen | BX | 1989-1989 | 14 |
| Citroen | BX | 1987-1989 | 19 |
| Citroen | BX | 1985-1989 | 14 E |
| Citroen | BX | 1986-1992 | 11 |
| Citroen | C15 | 1984-1996 | 1.1 |
| Citroen | C15 | 1991-1996 | 1.4i |
| Citroen | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box (M_) | 1996-2011 | 1.4 CNG |
| Citroen | AMI Break | 1968-1977 | 10 Super (AM3) |
| Citroen | BX Break | 1985-1994 | 16 |
| Citroen | Ax | 1986-1992 | 10 |
| Citroen | C25 Bus (280_, 290_) | 1981-1994 | 1.8 E |
| Citroen | C25 Bus (280_, 290_) | 1981-1994 | 2.5 D Turbo 4x4 |
| Citroen | JUMPER Box (244) | 2002- | 2.2 HDi |
| Citroen | BERLINGO Box (B9) | 2008- | 1.6 BlueHDi 100 4x4 |
| Citroen | C1 (PM_, PN_) | 2005-2014 | 1 |
| Citroen | C-zero | 2010- | C-zero |
| Citroen | C25 Box (280_, 290_) | 1981-1994 | 1.8 |
| Citroen | C-Crosser | 2008-2016 | 2.4 16V |
| Citroen | C-ELYSEE | 2012-2016 | 1.2 VTi 72 |
| Citroen | Axel | 1984-1991 | 11 |
| Citroen | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF) | 1996-2011 | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) |
| Citroen | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | 2011-2016 | 2.0 HDI 125 |
| Citroen | Lna | 1976-1986 | 60% |
| Citroen | C15 Kombi | 1987-2000 | 1.8 D |
| Citroen | C2 Enterprise | 2009-2016 | 1.4 HDi |
| Citroen | BERLINGO (B9) | 2008- | 1.4 i |
| Citroen | BERLINGO (B9) | 2008- | 1.6 HDI 115 |
| Citroen | ID Break | 1966-1975 | 20 F |
| Citroen | BX (XB-_) | 1982-1994 | 1.6 |
| Citroen | BX (XB-_) | 1982-1994 | 11 |
| Citroen | C25 Bus | 1991-1994 | 2.0 |
| Citroen | ACADIANE | 1978-1988 | 6 |
| Citroen | C-Crosser Enterprise | 2009- | 2.4 16V |
| Citroen | 2 CV | 1963-1991 | 4 |
| Citroen | 2 CV | 1979-1990 | 6 |
| Citroen | C2 (JM_) | 2003- | 1.4 HDi |
| Citroen | C2 (JM_) | 2003- | 1.1 |
| Citroen | AMI | 1963-1977 | 6 (AM, AMB) |
| Citroen | Ami one | 2021- | BEV |
| Citroen | BX Break (XB-_) | 1983-1994 | 1.4 |
| Citroen | C15 (VD-_) | 1984-2005 | 1.0 E |
| Citroen | C1 II | 2018-2019 | 1.0 VTi 72 |
| Citroen | C1 II | 2014-2016 | 1.2 VTI 82 |
| Citroen | AX (ZA-_) | 1986-1998 | 1.4 D 4x4 |
| Citroen | JUMPER Box | 2006- | 2.0 BlueHDi 160 |
| Citroen | C15 Estate | 1987-2000 | 1.8 D |
| Citroen | Jumper Kasten | 2000-2002 | 2.5 D 4x4 |
| Citroen | Jumper Kasten | 1996-2002 | 2.0 4x4 |
| Citroen | C25 | 1985-1994 | 2.5 D |
| Citroen | C1 | 2014-2016 | 1.0 VTI 68 |
| PEUGEOT | 207 CC | 2009-2016 | 1.6 16V Turbo |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 2007- | 1.6 16V |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 2006- | 1.4 |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 2006- | 1.4 HDi |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 2009- | 1.4 HDI Eco 70 |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 2009- | 1.1 |
| PEUGEOT | 207 Saloon | 2007- | 1.4 |
| Hino | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
| Hino | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
| Hino | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
| Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
| Cadillac | ATS Coupe | 2013-2016 | 2 |
| Cadillac | ATS Coupe | 2015-2016 | 3.6 V |
| Cadillac | ATS Sedan | 2015-2018 | |
| Cadillac | ATS-V Series Coupe | 2019-2019 | |
| Cadillac | ATS | 2013-2015 | 3.6FLEX |
| Cadillac | ATS | 2014-2015 | |
| Cadillac | ATS V-Series Coupe and Sedan | 2016-2018 | |
| Chrysler | 300 C | 2004-2012 | 2.7 |
| Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
| Chrysler | 300 C Touring | 2004-2010 | 3.5 AWD |
| Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
| Chrysler | 200,200C,200S(Limited,LX,S) | 2015-2017 | - |
| JEEP | CJ Series | 1960-1986 | - |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.1 D |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2.0 CRD 4x4 |
| JEEP | CHEROKEE (KK) | 2008- | 2.8 CRD 4x4 |
| Buick | APOLLO Coupe | 1972-1975 | 5.7 |
| Buick | APOLLO Coupe | 1972-1975 | 4.0999999999999996 |
| Buick | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
| Buick | ALLURE Saloon | 2004-2009 | 3.6 |
| Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |
Key attributes
OE NO.
0400500, 8713530010, 0628N8, DV4 ATED R4 1398 cc 66kW(90Ps) 4 V Turbo Application C 3 1 4 HDI 16 V
Warranty
18 months
Place of Origin
Delhi, India
Type
Piston
Diameter
75.00
Car Model
Citrooeen
Size
Standard
Brand Name
Crown
Model Number
Diesel Motor DV4 TED
Product Name
Piston Parts
OEM
0400500 8713530010 0628N8
Quality
High-Quality
Packing
Neutral Packing
OEM No
Offered
Size
Standard Size
Condition
New
Certification
ISO
Origin
India
Shipping
Sea Air Express
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single gross weight
2.000 kg
Lead time
Customization options
Customized logo (Min. order: 500 pieces)
Customized packaging (Min. order: 500 pieces)
Graphic customization (Min. order: 500 pieces)
View details
Product descriptions from the supplier
100 - 299 pieces
$10
300 - 499 pieces
$5
>= 500 pieces
$2
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues










