For Diagnostic Scanner Code Reader Full Kit for Skid Steer Loader & Excavator with OBD/USB DIAGNOSTIC KIT (RST) CFC2 Laptop
No reviews yet






Attributes
universalFor Vehicle Brand
Bobcat, Universal, Universal Engine - MarineCar Fitment
Read/Erase ABSSpecification
EnglishSupport Language
WindowsOperating System
OBD, USBCommunication Interface
Voltage:12-24V
Place of Origin:Guangdong, China
Type:Code Reader
Power:Standard
Applicable Models:universal
Combination:SDK
Brand Name:For Bobcat
Model Number:For Bobcat
Warranty:1 Year
Make:Universal
Color:Black
Item Type:truck diagnostic tool, scan tools, car diagnostic tool, Engine Analyzer
Display Type:Lcd
Connectivity:USB
Model Name:For Bobcat Diagnostic Kit
Hardware Version:For BOBCAT DIAGNOSTIC Tool
Name:For bobcat excavator
language:English, Frensch, German, Dutch, Italian, Spanish, Czech, Chinese.
Function:obd2 scanner diagnostic tool
Keywords:For BOBCAT DIAGNOSTIC TOOL KIT INTERFACE
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year |
|---|---|---|
| Bobcat | 2410 | 1989-1993 |
| Bobcat | 3023 | 1989-1992 |
| Bobcat | 2100 | 2010 |
| Bobcat | 2100 | 2009 |
| Bobcat | 2100 | 2008 |
| Bobcat | 2300 | 2008 |
| Bobcat | 2300 | 2009 |
| Bobcat | 2300 | 2010 |
| Bobcat | 1080B | 1983-1985 |
| Bobcat | 1080B | 1979-1985 |
| Bobcat | 1080C | 1985-1987 |
| Bobcat | 245 | 1990-1993 |
| Bobcat | 2000 | 1981-1987 |
| Bobcat | 1074 | 1975-1982 |
| Bobcat | 320 | 1993-1999 |
| Bobcat | 319 | 2006-2010 |
| Bobcat | 316 | 2003-2008 |
| Bobcat | 310 | 1977-1983 |
| Bobcat | 320c | 1996-2000 |
| Bobcat | 2200SG | 2008 |
| Bobcat | 2200SG | 2010 |
| Bobcat | 313 | 1978-1983 |
| Bobcat | 1075 | 1975-1981 |
| Bobcat | 2000 RTF | 1983-1985 |
| Bobcat | 2400 | 1988-1991 |
| Bobcat | 3200 2x4 | 2014 |
| Bobcat | 3200 2x4 | 2012 |
| Bobcat | 3200 2x4 | 2011 |
| Bobcat | 3200 2x4 | 2013 |
| Bobcat | 3200 2x4 | 2010 |
| Bobcat | 3022 | 1989-1992 |
| Bobcat | 220 | 1990-1998 |
| Bobcat | 1213 | 1985-1988 |
| Bobcat | 1600 | 1983-1993 |
| Bobcat | 2200S Diesel | 2008 |
| Bobcat | 2200S Diesel | 2009 |
| Bobcat | 1080 | 1979-1985 |
| Bobcat | 1080 | 1979-1982 |
| Bobcat | 2200g | 2008 |
| Bobcat | 2200g | 2010 |
| Bobcat | 2200g | 2009 |
| Bobcat | 231 | 1990-1998 |
| Bobcat | 225 | 1990-1998 |
| Universal | M-12 | 1983-1988 |
| Universal | M-50 | 1982-1997 |
| Universal | M-18 | 1983-1988 |
| Universal | M3-20 | 1988-1993 |
| Universal | 5421 | 1978-1981 |
| Universal | M-40 | 1982-1998 |
| Universal | M-30 | 1983-1987 |
| Universal | M-30 w/Kubota D-1101 Block | 1983-1987 |
| Universal | M-15 | 1982-1983 |
| Universal | M3-20A | 1994-1997 |
| Universal | M-50B | 1998-2004 |
| Universal | 5411 | 1977-1982 |
| Universal | M-35A | 1994-1997 |
| Universal | super sabre | 1961-1964 |
| Universal | 5444 | 1980-1982 |
| Universal | M-25 XP | 1986-1993 |
| Universal | 5416 | 1976-1982 |
| Universal | M-20 | 1982-1983 |
| Universal | M4-30 Atomic Four | 1988-1993 |
| Universal | M4-30A | 1994-1997 |
| Universal | M-25 XPB | 1998-2004 |
| Universal | M-30 w/Kubota D-1102 Block | 1983-1987 |
| Universal | M2-12 | 1987-1997 |
| Universal | 5432 Atomic Four | 1978-1982 |
| Universal | 5424 | 1977-1983 |
| Universal | Universal | Universal |
| Universal | M-25 | 1981-1986 |
| Universal | M3-20B | 1998-2004 |
| Universal | M-35 | 1987-1993 |
| Universal Engine - Marine | M-25 | 1994-1999 |
| Universal Engine - Marine | M-25 | 1981-1986 |
| Universal Engine - Marine | M-25 | 1986-1993 |
| Universal Engine - Marine | 5432 Atomic Four | 1978-1982 |
| Universal Engine - Marine | Utility | 1962-1963 |
| Universal Engine - Marine | Utility | 1961-1964 |
| Universal Engine - Marine | Utility | 1963-1965 |
| Universal Engine - Marine | 5411 | 1977-1982 |
| Universal Engine - Marine | M2-12 | 1987-1997 |
| Universal Engine - Marine | M3-20A | 1994-1997 |
| Universal Engine - Marine | 5444 | 1980-1982 |
| Universal Engine - Marine | Super | 1963-1964 |
| Universal Engine - Marine | M-12 | 1983-1988 |
| Universal Engine - Marine | Atomic Four | 1962-1963 |
| Universal Engine - Marine | Atomic Four | 1969-1981 |
| Universal Engine - Marine | Atomic Four | 1962-1968 |
| Universal Engine - Marine | Atomic Four | 1965-1968 |
| Universal Engine - Marine | Atomic Four | 1968-1981 |
| Universal Engine - Marine | Atomic Four | 1963-1965 |
| Universal Engine - Marine | Atomic Four | 1968-1972 |
| Universal Engine - Marine | M-50 | 1982-1997 |
| Universal Engine - Marine | M3-20 | 1988-1993 |
| Universal Engine - Marine | Unimite Four | 1967-1968 |
| Universal Engine - Marine | Unimite Four | 1968 |
| Universal Engine - Marine | M-40 | 1982-1998 |
| Universal Engine - Marine | 5421 | 1978-1981 |
| Universal Engine - Marine | M-18 | 1983-1988 |
| Universal Engine - Marine | M-15 | 1982-1983 |
Key attributes
For Vehicle Brand
universal
Car Fitment
Bobcat, Universal, Universal Engine - Marine
Specification
Read/Erase ABS
Support Language
English
Operating System
Windows
Communication Interface
OBD, USB
Combination
SDK
Voltage
12-24V
Type
Code Reader
Display Type
Lcd
Item Type
truck diagnostic tool, scan tools, car diagnostic tool, Engine Analyzer
Color
Black
Warranty
1 Year
Power
Standard
Connectivity
USB
Place of Origin
Guangdong, China
Applicable Models
universal
Brand Name
For Bobcat
Model Number
For Bobcat
Make
Universal
Model Name
For Bobcat Diagnostic Kit
Hardware Version
For BOBCAT DIAGNOSTIC Tool
Car Fitment
For Bobcat Skid Steer Loader, For Bobcat Excavator, Bobcat
Name
For bobcat excavator
language
English, Frensch, German, Dutch, Italian, Spanish, Czech, Chinese.
Function
obd2 scanner diagnostic tool
Keywords
For BOBCAT DIAGNOSTIC TOOL KIT INTERFACE
Operating System
Win 10 better
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
25X15X10 cm
Single gross weight
2.000 kg
Lead time
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at £20
1 - 199 bags
£1,28327
200 - 299 bags
£1,11914
>= 300 bags
£74609
Sample price: £1,268.35
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
Dropship this product to your store







···
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues














