High Quality Factory Made 8200852550 546114237R Rubber Engine Mounts & Suspension Pads Fits Dacia Duster and Regal Models
No reviews yet#18 most popular in Engine Mounts Dacia LCV Europe Van

Attributes
8200852550 546114237R, Spring Saloon Logan SUV/crossover Duster MPV/minivan JoggerOE NO.
Delhi, IndiaPlace of Origin
Rubber Engine MountingType
Nr, NBR, SBR, EPDM, SiliconeMaterial
Standard SizeSize
1 YearsWarranty
Model Number:For Many Makes & Models
Brand Name:Crown
Car Make:Dacia
Application:Anti Vibration Rubber Engine Mounts Pads Shock Isolators Mounting
OEM NO:8200852550 546114237R
Quality:High-Quality
Packing:Neutral Packing
MOQ:200pcs
Delivery time:10-25 Days
Brand:Crown
Payment:30%TT
Condition:100% Brand-new
SHIPPING TERM:CNF
Compatible vehicles
| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Dodge | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
| Dodge | SX | 2003-2005 | - |
| Dodge | WT500 | 1964-1968 | - |
| Dacia LCV - Europe Van | Shifter 1400 | 1984-1993 | Shifter 1400 |
| Dacia LCV - Europe Van | DUSTER | 1984-1993 | 1400 |
| Dacia - Europe | DUSTER | 1984-1993 | 1400 |
| Dacia - Europe | DUSTER | 1990-1993 | 1600 |
| Dacia - Europe | DUSTER | 1988-1993 | Roadster Plus 1400 |
| Dacia | Supernova | 2000-2003 | 1.4 |
| Dacia | DUSTER Box | 2011- | 1.5 dCi 4x4 |
| Dacia | Sandero II | 2012-2016 | 1.2 LPG |
| Dacia | Sandero II | 2012- | 1.2 |
| Dacia | Sandero II | 2019- | 1.0 TCe 100 |
| Dacia | Sandero II | 2015-2016 | 1.6 16V |
| Dacia | Sandero II | 2013-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | Pick Up | 1989-2001 | 1.4 |
| Dacia | Dokker Express | 2012-2016 | 1.2 TCe 115 |
| Dacia | 1310 Kombi | 1983-2004 | 1.3 |
| Dacia | 1310 Estate | 1983-2004 | 1.3 |
| Dacia | Logan | 2004-2016 | 1.4 |
| Dacia | Dokker Pick-up | 2018-2019 | 1.6 |
| Dacia | nova | 1996-2003 | 1.6 |
| Dacia | 1300 Estate | 1972-1983 | 1.3 |
| Dacia | DUSTER | 2011-2016 | 1.6 16V 4x4 |
| Dacia | SOLENZA (B41_) | 2003- | 1.4 (B41A, B41B, B41C) |
| Dacia | pick-up | 1989-2000 | 1.4 |
| Dacia | Shifter | 1989-2000 | 1.4 |
| Dacia | 1310 Stufenheck | 1983-2004 | 1.3 |
| Dacia | 1310 | 1983-2004 | 1.3 |
| Dacia | 1410 Estate | 1994-1998 | 1.4 |
| Dacia | LOGAN Pickup (US_) | 2008- | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) |
| Dacia | 1304 Pritsche/Fahrgestell | 1983-1990 | 1.3 |
| Dacia | Logan II | 2012-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | 1300 Kombi | 1972-1983 | 1.3 |
| Dacia | 1410 Kombi | 1985-1998 | 1.4 |
| Dacia | DOKKER | 2012- | 1.2 TCe |
| Dacia | Spring | 2021- | BEV |
| Dacia | 1309 Platform/Chassis | 1990-1994 | 1.4 |
| Dacia | 1309 Pickup | 1994-2001 | 1.6 |
| Dacia | 1410 | 1994-1998 | 1.4 |
| Dacia | Logan MCV II | 2015-2016 | TCE 90 LPG |
| Dacia | Logan MCV II | 2013- | 1.2 |
| Dacia | Logan MCV II | 2019- | 1.0 TCe 100 |
| Dacia | Logan MCV II | 2013-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | Logan Pick-up | 2008-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | LOGAN MCV (KS_) | 2007- | 1.5 dCi (KS0K) |
| Dacia | 1410 Stufenheck | 1985-1998 | 1.4 |
| Dacia | LOGAN (LS_) | 2004- | 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) |
| Dacia | Logan Express | 2010-2012 | 1.6 MPI 85 |
| Dacia | Logan Express | 2010-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | Logan Express | 2009-2016 | 1.4 |
| Dacia | LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009- | 1.5 dCi |
| Dacia | 1310 Saloon (U, X) | 1983-2004 | 1.4 Classic |
| Dacia | DOKKER Express Box | 2019- | 1.3 TCe 130 (FENE) |
| Dacia | Duster Kasten | 2011-2016 | 1.6 16V 4x4 |
| Dacia | 1300 | 1972-1983 | 1.3 |
| Dacia | 1307 Platform/Chassis | 1984-1994 | 1.4 |
| Dacia | Solenza | 2003-2016 | 1.4 |
| Dacia | Logan MCV | 2009-2016 | 1.6 16V Flexfuel |
| Dacia | Logan MCV | 2013-2016 | 1.2 LPG |
| Dacia | Logan MCV | 2007-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | Logan MCV | 2010-2012 | 1.5 dCi |
| Dacia | Logan MCV | 2009-2012 | 1.6 16V Flex-Fuel |
| Dacia | Logan MCV | 2007-2012 | 1.4 |
| Dacia | Logan MCV | 2008-2016 | 1.6 Bi-Fuel |
| Dacia | Logan MCV | 2010-2016 | 1.6 MPI 85 |
| Dacia | Logan MCV | 2015-2016 | 1.2 |
| Dacia | Sandero | 2010-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | Sandero | 2011-2016 | 1.6 16V Bi-Fuel |
| Dacia | Sandero | 2010-2013 | 1.6 MPI 85 |
| Dacia | Sandero | 2013-2016 | 1.5 dCi |
| Dacia | Sandero | 2008- | 1.6 Hi-Flex (BS1H) |
| Dacia | Sandero | 2008- | 1.6 16V Bifuel |
| Dacia | Sandero | 2009-2016 | 1.4 MPi LPG |
| Dacia | Sandero | 2012-2016 | 1.2 LPG |
| Dacia | Sandero | 2008-2016 | 1.2 16V |
| Dacia | Sandero | 2008-2013 | 1.6 |
| Dacia | Sandero | 2015-2016 | 1.2 |
| Dacia | Sandero | 2009-2013 | 1.4 MPi LPG |
| Dacia | 1210 | 1983-1994 | 1.2 |
| Dacia | DOKKER Estate (KE_) | 2019- | 1.3 TCe 100 (KENU) |
| Dacia | 1325 | 1989-1996 | 1.6 D |
| Dacia | 1304 Pickup | 1983-2004 | 1.3 |
| Dacia | 1100 | 1967-1971 | 1.1 |
| Dacia | 1410 Saloon | 1985-1998 | 1.4 |
| GMC | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
| GMC | 5-series | 1998-2001 | 5-90 |
| GMC | ASTRO | 1983-1983 | - |
| GMC | 1000 | 1966-1966 | - |
| Smart | Roadster | 2003-2005 | 70% |
| Smart | Crossblade | 2002-2003 | 60% |
| Smart | FORTWO | 2013-2016 | Electric Brabus |
| Smart | CABRIO | 2001-2004 | 60% |
| Cadillac | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
| Cadillac | Eldorado Cabriolet | 1983-1985 | 4.1 |
| Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
| Cadillac | SRX | 2004-2008 | 4.6 RWD |
| Buick | Regal | 2012-2016 | 2.4FLEX |
| Buick | Lesabre | 1985-1991 | 3.8 |
| Buick | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
Key attributes
OE NO.
8200852550 546114237R, Spring Saloon Logan SUV/crossover Duster MPV/minivan Jogger
Place of Origin
Delhi, India
Type
Rubber Engine Mounting
Material
Nr, NBR, SBR, EPDM, Silicone
Size
Standard Size
Warranty
1 Years
Model Number
For Many Makes & Models
Brand Name
Crown
Car Make
Dacia
Application
Anti Vibration Rubber Engine Mounts Pads Shock Isolators Mounting
OEM NO
8200852550 546114237R
Quality
High-Quality
Packing
Neutral Packing
MOQ
200pcs
Delivery time
10-25 Days
Brand
Crown
Payment
30%TT
Condition
100% Brand-new
SHIPPING TERM
CNF
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single gross weight
2.000 kg
Lead time
Customization options
Graphic customization (Min. order: 500 pieces)
Customized packaging (Min. order: 500 pieces)
Customized logo (Min. order: 500 pieces)
View details
Product descriptions from the supplier
200 - 499 pieces
$0.50
500 - 999 pieces
$0.20
>= 1000 pieces
$0.10
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues










