















| Car Fitment | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Medium Duty | Unimog U-421 | 1966-1967 | OM621 2.0L ; Mercedes Dsl. |
| Mercedes-Benz Medium Duty | Unimog U-34 | 1965-1975 | OM636 1.8L ; Mercedes Dsl. |
| Audi - Europe | A4 CABRIOLET | 2002-2009 | 1800, Turbo, BFB |
| Audi - Europe | Coupe | 1989-1991 | 2200, Turbo, i |
| Audi - Europe | Coupe | 1989-1991 | 2300, Quattro |
| Audi - Europe | Coupe | 1993-1996 | 2200 |
| Audi - Europe | Coupe | 1987-1988 | 2200, Turbo, i |
| Audi - Europe | Coupe | 1980-1984 | 2000, GT |
| Audi - Europe | Coupe | 1980-1984 | 2000 |
| Audi - Europe | Coupe | 1990-1992 | 2200 |
| Audi - Europe | Coupe | 1994-1996 | 2000 |
| Audi - Europe | Coupe | 1994-1996 | 2000, 16V |
| Audi - Europe | Coupe | 1985-1986 | 1800 |
| Audi - Europe | Coupe | 1992-1995 | 2600, ABC |
| Audi - Europe | Coupe | 1992-1995 | 2800 |
| Audi - Europe | Coupe | 1992-1995 | 2800, Quattro |
| Audi - Europe | 75 | 1969-1972 | 1600 |
| Universal | Universal | Universal | Universal |
| BMW - Europe | 116 | 2004-2010 | 1600, N45 B16A |
| BMW - Europe | 116 | 2004-2008 | 1600, N45 B16A |
| BMW - Europe | 118 | 2004-2007 | 2000, M47 N204D4 |
| BMW - Europe | 118 | 2004-2007 | 2000, N46 B20B |
| BMW - Europe | 320 | 1975-1977 | 2000, 4 Cyl |
| BMW - Europe | 320 | 1982-1992 | 2000 |
| BAIC | BJ20 Closed Off-Road Vehicle | 2016- | 1.5 T |
| BAIC | BJ40L Closed Off-Road Vehicle | 2016- | 2.3 |
| BAIC | BJ40L Closed Off-Road Vehicle | 2016- | 2 |
| BAIC | BJ40L Closed Off-Road Vehicle | 2016- | 2.0 4WD |
| BAIC | BJ40L Closed Off-Road Vehicle | 2016- | 2.3 4WD |










Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols

Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues