Replace TPMS Sensor 433MHz Tire Pressure Monitor Sensors 13516165 for Chevy Cadillac Buick GMC 433MHz
No reviews yet



Attributes
13516165OE NO.
NewCondition
Guangdong, ChinaPlace of Origin
for replace/repairPurpose
SunwolfBrand Name
1 YearWarranty
Type:PRESSURE SENSOR
Model Number:13516165
Car Make:Buick Chevrolet Cadillac GMC
Universal Fitment:No
Product Name:Tire Pressure Sensor
OE Number:13516165
Frequency:433 MHz
Automotive-grade chip:Germany Infineon SP40
Automotive-grade battery:Maxell CR2032
Pressure Monitoring Rang:0 to 800kPa
Pressure Reading Accuracy:±10kPa
Single package size:8*6*3
Single gross weight:0.03kg
Compatible vehicles
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| VOLVO | XC90 II | 2017.10-2021.12 | T6 Polestar AWD (240KW,326PS) |
| VOLVO | XC70 II | 2013.11-2016.12 | T6 Polestar AWD (242KW,329PS) |
| VOLVO | S60 II | 2013.09-2018.12 | T6 (225KW,306PS) |
| VOLVO | V60 II Cross Country | 2018.12-2021.12 | T5 AWD (184KW,250PS) |
| VOLVO | V60 II | 2018.02-2021.12 | T6 AWD (228KW,310PS) |
| VOLVO | S60 I | 2000.11-2010.04 | 2.4 (125KW,170PS) |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 2012.05- | 4.7 (338KW,460PS) |
| MASERATI | GRANCABRIO (M189) | 2024.03-... | Trofeo(404KW,549PS) |
| PEUGEOT | 807 | 2002.06- | 3.0 V6 (150KW,204PS) |
| PEUGEOT | 207 SW | 2009.08-2013.10 | 1.6 HDi (82KW,112PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 2020.09- | E-EXPERT (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2006.04-2016.12 | 2.2 HDi 120 (88KW,120PS) |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van | 2015.04-2019.12 | 1.6 BlueHDi 75 (55KW,75PS) |
| LANCIA | THEMA | 2011.09-2014.10 | 3.6 4WD (210KW,286PS) |
| DACIA | LOGAN | 2010.05- | 1.6 MPI 85 (62KW,84PS) |
| DACIA | SANDERO | 2011.01- | 1.6 16V Bifuel (77KW,105PS) |
| FIAT | 500 | 2016.06- | 1.3 D Multijet (57KW,78PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 1998.05-2001.09 | 2.8 iDTD 4x4 (90KW,122PS) |
| FIAT | 500X | 2015.02- | 1.4 4x4 (125KW,170PS) |
| FIAT | LINEA | 2007.06- | 1.4 (57KW,77PS) |
| FIAT | DOBLO Kombi | 2010.01-2023.12 | 2.0 D Multijet (99KW,135PS) |
| RENAULT | MEGANE II Saloon | 2004.03- | 1.9 dCi (68KW,92PS) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II | 2004.04-2008.11 | 1.5 dCi (74KW,101PS) |
| RENAULT | KANGOO | 2001.10- | 1.9 dCi 4x4 (59KW,80PS) |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback | 2012.06-2015.08 | 2.0 TCe (140KW,190PS) |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS | 2010.10- | 1.5 dCi 90 (65KW,88PS) |
| RENAULT | LAGUNA III | 2008.01-2015.12 | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | TALISMAN | 2021.07-2022.03 | 2.0 Blue dCi 190 (139KW,189PS) |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2012.02-... | 2.0(98KW,133PS) |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III | 2011.04-2016.09 | 1.6 dCi (96KW,130PS) |
| RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer | 2008.01-2015.12 | 2.0 dCi (127KW,173PS) |
| RENAULT | KANGOO BE BOP | 2009.06- | 1.5 dCi (80KW,110PS) |
| VW | CRAFTER Van | 2023.03- | 2.0 TDI RWD (120KW,163PS) |
| VW | GOLF VII | 2013.01-2017.03 | 1.6 TDI 4motion (81KW,110PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus | 2015.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (110KW,150PS) |
| VW | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV | 2019.06-2020.09 | 1.4 TSI (96KW,131PS) |
| VW | MULTIVAN T6 | 2015.08-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (110KW,150PS) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII | 2017.05-2018.07 | 1.0 TSI (81KW,110PS) |
| VW | TOUAREG | 2010.04-2018.03 | 3.6 V6 FSI (206KW,280PS) |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | 2017.06-2020.09 | 2.0 TDI 4motion (176KW,240PS) |
| VW | PASSAT B7 | 2010.08-2013.01 | 2.0 TDI 4motion (125KW,170PS) |
| VW | CADDY CALIFORNIA V Camper | 2020.09- | 2.0 TDi BMT (90KW,122PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJ | 2016.05-2024.08 | 2.0 TDI 4motion (150KW,204PS) |
| BMW | 5 | 2017.09-2023.06 | M5 (441KW,600PS) |
| BMW | 3 Touring Van | 2019.11-2022.06 | 318 d (110KW,150PS) |
| BMW | 5 Touring | 2006.09-2010.03 | 530 i (200KW,272PS) |
| BMW | 7 | 2008.09-2012.06 | 750 i, Li (300KW,408PS) |
| BMW | 6 Convertible | 2012.03-2018.06 | M6 (412KW,560PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2006.09-2007.08 | 330 xi (200KW,272PS) |
| BMW | 3 Convertible | 2000.04-2000.09 | 323 Ci (125KW,170PS) |
| BMW | X2 | 2020.03-2023.10 | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (162KW,220PS) |
| BMW | 7 | 2015.09-2019.02 | 750 i, Li xDrive (330KW,449PS) |
| BMW | 8 Convertible | 2018.11- | M 850 i xDrive (390KW,530PS) |
| BMW | 7 | 1999.05-2001.11 | 740 d (180KW,245PS) |
| BMW | 3 Coupe | 2008.11-2013.06 | 335 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 6 Convertible | 2015.03-2018.06 | M6 Competition (441KW,600PS) |
| BMW | X5 | 2020.08- | xDrive 30 d Mild-Hybrid (210KW,286PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2024.05- | 1.5 T-GDI hybrid 48V (103KW,140PS) |
| HYUNDAI | KONA | 2020.11-2021.08 | 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 2010.11-2018.03 | 1.6(91KW,124PS) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II | 2010.12-2012.12 | 2.0 CRDi 4x4 (110KW,150PS) |
| HYUNDAI | IONIQ | 2016.03-2022.07 | 1.6 GDI Plug-in Hybrid (104KW,141PS) |
| HYUNDAI | i30 | 2011.12-2015.12 | 1.6 CRDi (94KW,128PS) |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS | 2015.06-2018.03 | AMG G 63 (420KW,571PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS | 2020.10- | A 200 4-matic (120KW,163PS) |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon | 2022.10- | AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2003.09-2005.12 | 55 AMG (350KW,476PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2017.02-2020.07 | S 450 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van | 1995.02-2006.05 | 314 NGT (95KW,129PS) |
| MERCEDES-BENZ | SLK | 2006.06-2011.02 | 55 AMG (294KW,400PS) |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS | 2010.08-2014.12 | R 350 CDI 4-matic (195KW,265PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible | 2011.09-2016.12 | E 500 (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | SL | 2006.03-2012.01 | 600 (380KW,517PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2018.04-2023.10 | E 400 d 4-matic (250KW,340PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2020.09- | S 500 EQ Boost 4-matic (320KW,435PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2009.07-2014.01 | C 350 CDI 4-matic (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLS | 2023.04- | 450 d Mild-Hybrid 4-matic (270KW,367PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 2014.10-2020.11 | C 400 4-matic (245KW,333PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Van | 1997.05-2006.05 | 414 4x4 (105KW,143PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2017.01-2020.05 | GT S (384KW,522PS) |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Van | 2000.04-2006.05 | 216 CDI (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 1997.06-2000.08 | E 240 (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2011.09-2014.12 | E 350 (225KW,306PS) |
| MERCEDES-BENZ | EQA | 2024.06- | EQA 350 4-matic (215KW,292PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV | 2021.01- | 1.4 TSI (110KW,150PS) |
| SKODA | SUPERB III Estate | 2015.03- | 2.0 TSI 4x4 (206KW,280PS) |
| SKODA | OCTAVIA I | 2000.09-2010.12 | 1.4 16V (55KW,75PS) |
| SKODA | OCTAVIA II | 2004.06-2010.12 | 1.9 TDI (77KW,105PS) |
| AUDI | Q7 Van | 2016.04- | 4.0 SQ7 TDI quattro (320KW,435PS) |
| AUDI | Q2 | 2018.07-2020.10 | 30 TDI (85KW,115PS) |
| AUDI | A6 C6 Avant | 2005.03-2008.10 | 3.2 FSI quattro (188KW,255PS) |
| AUDI | A6 C8 Avant | 2018.05- | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250KW,340PS) |
| AUDI | R8 Spyder | 2012.07-2015.07 | 5.2 FSI (419KW,570PS) |
| AUDI | Q7 Van | 2006.08-2010.05 | 4.2 FSI quattro (257KW,350PS) |
| AUDI | A8 D5 | 2019.01- | 45 TDI quattro (183KW,249PS) |
| AUDI | A4 B9 | 2019.07- | 30 TDI Mild Hybrid (100KW,136PS) |
| AUDI | A4 B7 Avant | 2006.01-2008.06 | 3.0 TDI quattro (171KW,233PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2016.09- | S5 quattro (260KW,354PS) |
| AUDI | R8 Spyder | 2017.05- | 5.2 FSI quattro (449KW,610PS) |
| AUDI | A6 C6 Avant | 2006.03-2011.08 | S6 quattro (320KW,435PS) |
| AUDI | A8 D5 | 2021.11- | 60 TFSI e quattro (340KW,462PS) |
| AUDI | A4 B7 Convertible | 2006.02-2008.12 | RS4 quattro (309KW,420PS) |
| AUDI | Q8 | 2020.02- | SQ8 quattro (373KW,507PS) |
| AUDI | A8 D5 | 2017.06- | 55 TFSI Mild Hybrid quattro (250KW,340PS) |
| AUDI | A6 C5 Avant | 2001.06-2005.01 | 3.0 quattro (160KW,218PS) |
| AUDI | Q5 Van | 2017.07-2020.11 | 3.0 TDI quattro (210KW,286PS) |
| LEXUS | GS | 2017.09- | 300 (180KW,245PS) |
| LEXUS | IS II | 2007.11-2013.03 | IS F (311KW,423PS) |
| LEXUS | LS | 2008.10- | 460 AWD (270KW,367PS) |
| LEXUS | IS I | 1999.04-2005.07 | 200 (114KW,155PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Van | 2020.02- | 3.0 P400 I6 MHEV 4x4 (294KW,400PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2012.08-2013.03 | 3.0 D 4x4 (183KW,249PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2018.12- | 2.0 Si4 FLEX 4x4 (177KW,241PS) |
| NISSAN | NOTE | 2006.01-2013.08 | 1.4 LPG (65KW,88PS) |
| NISSAN | PATHFINDER IV | 2012.09- | 3.5 4WD (194KW,264PS) |
| NISSAN | PRIMERA Estate | 2003.04- | 2.2 dCi (102KW,139PS) |
| SMART | #1 | 2022.08-... | EV All-wheel Drive(315KW,428PS) |
| SMART | #5 | 2024.10-... | Pulse All-wheel Drive (Pulse)(432KW,588PS) |
| FORD | MONDEO IV | 2007.06-2015.01 | 1.8 TDCi (92KW,125PS) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van | 2012.09-2015.12 | 2.2 TDCi (114KW,155PS) |
| FORD | MONDEO IV Saloon | 2010.10-2015.01 | 2.2 TDCi (147KW,200PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 1965.11-1969.08 | 1.5 900 (44KW,60PS) |
| FORD | TRANSIT Bus | 2000.01-2006.05 | 2.4 DI RWD (88KW,120PS) |
| FORD | ESCAPE / KUGA II (DM2) | 2012.10-2019.12 | 1.6 EcoBoost 4x4(132KW,179PS) |
| FORD | GRAND C-MAX | 2015.03-2019.06 | 2.0 TDCi (125KW,170PS) |
| FORD | KUGA II | 2018.08-2019.06 | 1.5 EcoBoost 4x4 (129KW,176PS) |
| FORD | FIESTA Saloon | 2010.04-2017.04 | 1.6 Ti (88KW,120PS) |
| FORD | FOCUS III | 2012.02-2020.02 | 1.6 LPG (88KW,120PS) |
| FORD | TRANSIT Van | 2007.10-2014.08 | 2.2 TDCi (103KW,140PS) |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis | 1971.01-1973.05 | 1.5 (44KW,60PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 300 (_J3_) | 2021.08-... | 3.4 (VJA300)(305KW,415PS) |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 1992.07-1995.05 | 1.3 12V (53KW,72PS) |
| TOYOTA | COROLLA Estate | 2002.01-2007.02 | 2.0 D-4D (66KW,90PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2025.02- | John Cooper Works (170KW,231PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2020.11- | Cooper S ALL4 (131KW,178PS) |
| MINI | MINI PACEMAN | 2014.07-2016.09 | Cooper S (140KW,190PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2007.10-2014.06 | Cooper S (120KW,163PS) |
| ALFA ROMEO | 159 | 2007.05-2011.11 | 2.4 JTDM Q4 (154KW,210PS) |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 2016.08-2022.10 | 2.0 (147KW,200PS) |
| PORSCHE | MACAN | 2014.05-2018.09 | 2.0 (174KW,237PS) |
| PORSCHE | BOXSTER | 2008.08-2009.12 | S 3.4 (223KW,303PS) |
| PORSCHE | MACAN | 2021.05- | 2.9 S (280KW,380PS) |
| PORSCHE | 911 | 2015.04-2020.12 | 4.0 GT3 RS / R (368KW,500PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2015.02- | 3.6 GTS (324KW,440PS) |
| JAGUAR | S-TYPE II | 1999.01-2007.10 | 3.0 V6 (175KW,238PS) |
| CITROËN | C8 Van | 2003.11-2007.10 | 3.0 (150KW,204PS) |
| CITROËN | C5 III | 2015.03-2017.05 | 2.0 HDi 180 (133KW,181PS) |
| CITROËN | JUMPY III Bus | 2018.06- | 1.5 BlueHDi 120 (88KW,120PS) |
| CITROËN | JUMPER II Bus | 2006.04-2016.12 | 2.2 HDi 120 (88KW,120PS) |
| CITROËN | C5 I Break | 2003.09-2004.08 | 3.0 Carlsson (173KW,235PS) |
| ALPINA | B3 Touring | 2007.09-2010.03 | Bi-Turbo (265KW,360PS) |
| ALPINA | B5 Estate | 2005.03-2010.09 | 4.4 (368KW,500PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2010.01-2012.12 | 2.2 D (95KW,129PS) |
| MAZDA | 3 Saloon | 2003.10-2009.12 | 2.0 (110KW,150PS) |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2012.12-2018.02 | 2.0(110KW,150PS) |
| MAZDA | CX-30 | 2021.06- | e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD (137KW,186PS) |
| MAZDA | 3 | 2006.07-2009.06 | 2.0 MZR-CD (105KW,143PS) |
| KIA | CARENS III MPV | 2010.10-2013.03 | 1.6 CRDi 128 (94KW,128PS) |
| KIA | SOUL II | 2016.07-2018.12 | 1.6 CVVT (95KW,129PS) |
| KIA | SORENTO I | 2002.08-2009.06 | 2.4 (102KW,139PS) |
| KIA | OPTIMA | 2015.09-2019.12 | 2.4 MPi (126KW,171PS) |
| KIA | CEE'D SW | 2008.01-2012.09 | 1.6 LPG (91KW,124PS) |
| KIA | CEED Sportswagon | 2021.07- | 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+ (88KW,120PS) |
| SSANGYONG | STAVIC | 2005.02- | 2.7 270 sXDi 4x4 (121KW,165PS) |
| TATA | XENON Pickup | 2009.01-... | 2.2 DiCOR(103KW,140PS) |
| ASTON MARTIN | DB11 Vantage | 2018.10- | 5.2 AMR (470KW,639PS) |
| ASTON MARTIN | RAPIDE | 2013.02-2014.02 | 6.0 S (410KW,558PS) |
| LADA | VESTA (GFL_) | 2016.06-... | 1.8 (GFL33)(90KW,122PS) |
| LADA | VESTA | 2019.02- | 1.8 Sport (107KW,145PS) |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback | 2012.01- | 1.6 (80KW,109PS) |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2017.07-... | 3.6 AWD(234KW,318PS) |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2012.06- | 1.4 (103KW,140PS) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2006.09- | 4.3 AWD (145KW,197PS) |
| SEAT | LEON ST | 2014.04-2020.08 | 2.0 TDI 4Drive (110KW,150PS) |
| SUZUKI | S-CROSS | 2022.01- | 1.5 Hybrid AllGrip (85KW,116PS) |
| SUZUKI | JIMNY Open Off-Road Vehicle | 2013.03- | 1.3 4WD (63KW,86PS) |
| SUZUKI | ALTO K10 | 2012.10-2014.11 | 1.0 (50KW,68PS) |
| JEEP | GRAND CHEROKEE III SUV | 2006.03-2010.05 | 6.1 SRT8 RWD (313KW,426PS) |
| BENTLEY | ARNAGE | 1999.09-2003.08 | 6.7 V8 (298KW,405PS) |
| MAXUS | V80 Platform/Chassis | 2017.01- | EV80 (92KW,125PS) |
| GREAT WALL | WINGLE 5 Pickup | 2009.07-... | 2.4(100KW,136PS) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2014.03-2022.12 | 3.0 4WD (169KW,230PS) |
| MITSUBISHI | PAJERO IV | 2016.10- | 3.2 4WD (141KW,192PS) |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 2007.10-2008.10 | EVO X (206KW,280PS) |
| MITSUBISHI | HUNTER | 2010.04-2015.12 | 2.5 DI-D (94KW,128PS) |
| DR | DR 5.0 SUV | 2020.01- | 1.5 GPL (84KW,114PS) |
| OPEL | VIVARO B Platform/Chassis | 2016.11-2019.12 | 1.6 CDTI (92KW,125PS) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback | 2002.09-2005.01 | 2.2 DTI (92KW,125PS) |
| OPEL | ASTRA G Hatchback | 2002.11-2007.06 | 1.6 LPG (76KW,103PS) |
| OPEL | CORSA D | 2007.05-2014.08 | 1.6 Turbo (110KW,150PS) |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van | 2009.11-2014.08 | 1.3 CDTI (70KW,95PS) |
| LOTUS | ELISE | 2002.07-2003.12 | 1.8 (101KW,137PS) |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback | 2019.10- | 2.0 e-BOXER Hybrid (110KW,150PS) |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2017.11-2023.04 | 5.0 V8 (331KW,450PS) |
| FORD USA | EDGE (U387) | 2011.09-... | 2.0(179KW,243PS) |
| CADILLAC | STS | 2005.05-2007.12 | 4.6 (239KW,325PS) |
| CADILLAC | BLS | 2006.04- | 2.8 T (188KW,255PS) |
| LEAPMOTOR | C10 | 2024.10-... | EV(160KW,218PS) |
| SAAB | 9-5 | 2003.06-2005.08 | 2.3 Turbo (224KW,305PS) |
| TESLA | MODEL X | 2019.09- | EV AWD (421KW,573PS) |
Key attributes
OE NO.
13516165
Condition
New
Place of Origin
Guangdong, China
Purpose
for replace/repair
Brand Name
Sunwolf
Warranty
1 Year
Type
PRESSURE SENSOR
Model Number
13516165
Car Make
Buick Chevrolet Cadillac GMC
Universal Fitment
No
Product Name
Tire Pressure Sensor
OE Number
13516165
Frequency
433 MHz
Automotive-grade chip
Germany Infineon SP40
Automotive-grade battery
Maxell CR2032
Pressure Monitoring Rang
0 to 800kPa
Pressure Reading Accuracy
±10kPa
Single package size
8*6*3
Single gross weight
0.03kg
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
30.00X16.00X9.00 cm
Single gross weight
1.000 kg
Lead time
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20
20 - 99 pieces
$4
100 - 999 pieces
$380
>= 1000 pieces
$350
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues















