Wholesale Car Parts Tire Pressure Monitor System Sensor 407001628R 407009322R 433Mhz for Renault Dacia Fiat Vesta Nissan Opel
No reviews yet#6 most popular in Dacia Auto Sensors





Attributes
407001628R, 407009322ROE NO.
NewCondition
Guangdong, ChinaPlace of Origin
for replace/repairPurpose
1 YearWarranty
PRESSURE SENSORType
Model Number:407009322R
Universal Fitment:No
Automotive-grade chip:Germany Infineon SP40
Automotive-grade battery:Maxell CR2050
Pressure Monitoring Rang:0 to 800kPa
Pressure Reading Accuracy:±10kPa
Single package size:8*6*3
Single gross weight:0.03kg
Compatible vehicles
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA Saloon | 2006.11-2014.07 | 2.0 D-4D (93KW,126PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 2002.09-2009.07 | 3.0 D (92KW,125PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 300 (_J3_) | 2021.08-... | 3.4 (VJA300)(305KW,415PS) |
| TOYOTA | CAMRY Saloon | 2011.09-2014.11 | 2.0 (109KW,148PS) |
| TOYOTA | AVENSIS Saloon | 2008.11-2018.10 | 2.2 D-4D (130KW,177PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 | 2008.01- | 4.7 V8 (212KW,288PS) |
| TOYOTA | HILUX VIII Platform/Chassis | 2015.07- | 2.4 D (110KW,150PS) |
| TOYOTA | LAND CRUISER 300 (_J3_) | 2022.02-... | 3.3 Twin Turbo 4WD (FJA300)(220KW,299PS) |
| MAXUS | eDELIVER 3 Platform/Chassis | 2022.10-... | Electric (SV3C)(90KW,122PS) |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 2001.12-2006.07 | 2.8 JTD (94KW,128PS) |
| FIAT | 500 | 2010.12- | 1.2 LPG (51KW,69PS) |
| FIAT | DUCATO Van | 2011.06- | 180 Multijet 3,0 D (130KW,177PS) |
| VW | TIGUAN ALLSPACE | 2017.06-2021.07 | 2.0 TDI 4motion (140KW,190PS) |
| VW | GOLF VII Variant | 2015.01-2019.07 | 2.0 GTD (135KW,184PS) |
| VW | NEW BEETLE Convertible | 2002.09-2010.10 | 2.0 (85KW,115PS) |
| VW | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | 2003.11-2013.05 | 2.0 (85KW,115PS) |
| VW | GOLF VII | 2016.11-2020.08 | 1.6 TDI (85KW,115PS) |
| VW | GOLF VIII Variant | 2020.09- | 1.5 TGI (96KW,131PS) |
| VW | CRAFTER Platform/Chassis | 2016.11- | 2.0 TDI FWD (SZB, SZC, SZH, SZI, SZJ, SZK, SZO, SZP, SZS... (130KW,177PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 Van | 2019.10-2024.08 | 2.0 TDI (66KW,90PS) |
| VW | NEW BEETLE | 2001.11-2005.06 | 1.8 T (132KW,180PS) |
| VW | PASSAT B9 Variant | 2024.04- | 2.0 TDI (90KW,122PS) |
| VW | CRAFTER Platform/Chassis | 2022.11- | 2.0 TDI FWD (120KW,163PS) |
| VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus | 2015.06-2019.07 | 2.0 TSI 4motion (150KW,204PS) |
| VW | BORA Variant | 2000.10-2005.05 | 2.3 V5 4motion (125KW,170PS) |
| VW | PASSAT B7 | 2010.11-2014.12 | 2.0 TSI (155KW,210PS) |
| VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis | 2006.04-2013.05 | 2.5 TDI (80KW,109PS) |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | 2002.12-2003.08 | 1.9 dCi RX4 (74KW,101PS) |
| RENAULT | MEGANE II Saloon | 2003.10-2010.12 | 1.5 dCi (76KW,103PS) |
| RENAULT | LAGUNA II | 2005.09-2007.12 | 1.9 dCi (92KW,125PS) |
| RENAULT | MEGANE III Coupe | 2008.11-2015.08 | 2.0 TCe (132KW,180PS) |
| RENAULT | ZOE Hatchback Van | 2019.04- | Electric (80KW,109PS) |
| RENAULT | CLIO III | 2005.06-2014.12 | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... (82KW,112PS) |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour | 2009.03-2015.08 | 1.5 dCi (63KW,86PS) |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV | 2001.02-2003.08 | 1.9 dTi (59KW,80PS) |
| RENAULT | MEGANE II Estate | 2004.04-2005.12 | 1.9 dCi (66KW,90PS) |
| RENAULT | MASTER III Van | 2014.09- | 2.3 dCi 110 FWD (81KW,110PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2023.10- | S E-Hybrid AWD (382KW,519PS) |
| PORSCHE | CAYENNE | 2014.10- | 4.8 Turbo (382KW,520PS) |
| PORSCHE | 911 (992) | 2024.06-... | 3.0 Carrera T (992150, 992182)(290KW,394PS) |
| MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11- | Cooper S JCW ALL4 (155KW,211PS) |
| MINI | MINI Convertible | 2017.11- | One (75KW,102PS) |
| AUDI | A5 Sportback | 2013.05-2017.01 | 2.0 TDI (110KW,150PS) |
| AUDI | A5 | 2017.05- | 40 TFSI Mild Hybrid (140KW,190PS) |
| AUDI | A5 Convertible | 2012.03-2017.01 | 2.0 TFSI quattro (162KW,220PS) |
| AUDI | A4 B9 | 2015.05- | 40 TDI (140KW,190PS) |
| AUDI | Q3 | 2013.09-2015.04 | 2.0 TFSI quattro (155KW,211PS) |
| AUDI | Q3 | 2012.01-2018.10 | 2.0 TDI quattro (103KW,140PS) |
| AUDI | A6 C6 | 2004.11-2008.10 | 2.7 TDI quattro (132KW,180PS) |
| AUDI | A6 C6 Avant | 2007.06-2008.10 | 2.8 FSI quattro (154KW,210PS) |
| AUDI | A5 | 2019.10- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro (195KW,265PS) |
| AUDI | A6 Allroad C6 | 2006.05-2011.08 | 3.0 TDI quattro (155KW,211PS) |
| AUDI | A3 Sportback | 2013.03-2020.10 | 2.0 TDI (105KW,143PS) |
| AUDI | A4 B6 | 2003.03-2004.12 | S4 quattro (253KW,344PS) |
| BMW | 3 | 2002.02-2005.02 | 316 i (85KW,115PS) |
| BMW | 1 | 2015.03-2016.06 | M 135 i xDrive (240KW,326PS) |
| BMW | 3 Touring | 2022.07-2024.07 | M3 Competition xDrive (375KW,510PS) |
| BMW | 8 Gran Coupe | 2019.11- | M8 Competition (460KW,625PS) |
| BMW | 3 Touring | 2004.12-2007.08 | 320 d (110KW,150PS) |
| BMW | 5 | 2010.03-2013.06 | 550 i (300KW,408PS) |
| BMW | X2 | 2017.11-2023.10 | xDrive 20 d (140KW,190PS) |
| BMW | 5 | 2008.09-2009.12 | 530 i xDrive (200KW,272PS) |
| BMW | 5 Touring | 2024.07- | 540 d xDrive Mild-Hybrid (223KW,303PS) |
| BMW | X5 | 2019.06-2023.03 | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290KW,394PS) |
| BMW | 5 Touring | 2010.09-2011.08 | 535 d (220KW,299PS) |
| BMW | X7 | 2019.07- | xDrive M 50 i (390KW,530PS) |
| BMW | 3 Touring Van | 2019.11- | M 340 i xDrive (275KW,374PS) |
| BMW | 3 Touring Van | 2020.03- | 320 d Mild-Hybrid xDrive (140KW,190PS) |
| BMW | 3 Touring | 2013.03-2016.02 | 325 d (160KW,218PS) |
| BMW | 5 | 2004.12-2010.03 | 525 d (120KW,163PS) |
| BMW | 5 | 2017.07-2019.06 | 525 d (170KW,231PS) |
| BMW | XM | 2022.12- | XM All-wheel Drive (480KW,653PS) |
| BMW | X1 | 2023.08- | M35i xDrive (221KW,300PS) |
| BMW | 3 | 2012.08-2018.10 | 320 d xDrive (120KW,163PS) |
| VOLVO | V70 III | 2009.04-2010.12 | 2.4 D (129KW,175PS) |
| VOLVO | V40 Hatchback | 2012.03-2015.03 | D3 (110KW,150PS) |
| VOLVO | XC70 II | 2013.11-2016.12 | T6 Polestar AWD (242KW,329PS) |
| VOLVO | V70 III | 2013.11-2016.04 | T6 AWD (242KW,329PS) |
| VOLVO | XC90 I | 2010.04-2014.09 | 3.2 AWD (179KW,243PS) |
| VOLVO | XC90 I | 2006.03-2010.12 | 3.2 AWD (175KW,238PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2007.06-2015.02 | 2.0 t BioPower (147KW,200PS) |
| SAAB | 9-3 Convertible | 2003.08-2006.12 | 2.0 t (129KW,175PS) |
| SAAB | 9-3 | 2005.03-2015.02 | 2.8 Turbo V6 (184KW,250PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I | 2006.01-2010.02 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT | 2020.02- | 1.5 P300e Hybrid 4x4 (227KW,309PS) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 2015.06-2019.12 | 2.0 D 4x4 (110KW,150PS) |
| ASTON MARTIN | DBS Vantage | 2007.09- | 6.0 V12 (380KW,517PS) |
| ASTON MARTIN | ONE-77 | 2010.06-2012.06 | 7.3 (559KW,760PS) |
| FORD | S-MAX VAN | 2010.03-2014.12 | 2.0 TDCi (120KW,163PS) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V761 Box Body/MPV (S | 2022.05-2024.08 | EcoBoost(84KW,114PS) |
| FORD | FOCUS III | 2011.08-2020.02 | 2.0 Ti-GDi (125KW,170PS) |
| FORD | C-MAX II Van | 2010.10-2019.06 | 1.6 Ti (77KW,105PS) |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2004.08-2007.03 | 1.6 Ti (85KW,115PS) |
| FORD | TRANSIT CONNECT V761 Box Body/MPV | 2024.05-2024.08 | EcoBoost (84KW,114PS) |
| FORD | FOCUS III | 2010.07-2017.12 | 1.6 Ti (92KW,125PS) |
| FORD | KUGA III | 2022.11- | 2.0 TDCi 4x4 (88KW,120PS) |
| LAMBORGHINI | GALLARDO | 2007.03-2009.12 | 5.0 Superleggera (390KW,530PS) |
| LAMBORGHINI | HURACÁN | 2020.01- | 5.2 LP 610-2 (449KW,610PS) |
| LAMBORGHINI | MURCIÉLAGO Roadster | 2007.06-2011.04 | 6.5 LP 640 (471KW,641PS) |
| NISSAN | MICRA IV | 2011.03-2015.10 | 1.2 DIG-S (72KW,98PS) |
| NISSAN | NV400 Van | 2020.01- | dCi 180 (132KW,179PS) |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus | 2001.03-2006.08 | 2.0 (88KW,120PS) |
| NISSAN | TOWNSTAR MPV | 2021.12- | 1.3 (96KW,131PS) |
| NISSAN | PIXO | 2009.03- | 1.0 LPG (50KW,68PS) |
| NISSAN | PRIMERA | 2003.04-2006.04 | 2.2 dCi (102KW,139PS) |
| OPEL | VIVARO B Van | 2014.06-2019.12 | 1.6 CDTI (88KW,120PS) |
| OPEL | MOVANO B Van | 2013.01- | 2.3 CDTI RWD (110KW,150PS) |
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis | 2014.05- | 2.3 CDTI RWD (120KW,163PS) |
| OPEL | ASTRA J | 2010.10-2015.10 | 1.4 Turbo (88KW,120PS) |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan | 2004.06-2006.02 | 1.6 (74KW,101PS) |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer | 2008.07-2012.06 | 1.6 (85KW,116PS) |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2012.03-2014.06 | 1.7 CDTI (96KW,131PS) |
| OPEL | VECTRA C GTS | 2002.08-2008.08 | 2.2 16V (108KW,147PS) |
| OPEL | VECTRA C | 2002.04-2008.09 | 1.8 16V (90KW,122PS) |
| LOTUS | EXIGE | 2021.03- | 3.5 390 (296KW,402PS) |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V | 2007.10- | 3.8 (142KW,193PS) |
| CHRYSLER | 300C | 2005.09-2012.11 | 3.0 CRD (160KW,218PS) |
| PEUGEOT | 208 Hatchback Van | 2015.04-2019.12 | 1.6 BlueHDi 75 (55KW,75PS) |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 2007.01- | 2.0 HDi 140 (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | 407 | 2007.09-2011.02 | 2.0 Bioflex (103KW,140PS) |
| PEUGEOT | 3008 I MPV | 2013.03-2016.08 | 1.6 HDi (84KW,114PS) |
| PEUGEOT | 307 SW Estate Van | 2004.04-2007.11 | 2.0 HDi (100KW,136PS) |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2021.07-2023.10 | e-Boxer (100KW,136PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 2019.07-2023.10 | E 180 (115KW,156PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe | 2014.07-2019.03 | CLA 220 CDI 4-matic (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2009.10-2014.08 | C 350 CDI 4-matic (170KW,231PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL | 2022.04- | AMG C 43 4-matic+ (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 2022.05- | S 450 e (300KW,408PS) |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 2012.08-2015.02 | ML 300 4-matic (185KW,252PS) |
| MERCEDES-BENZ | EQV | 2020.06- | EQV 300 (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model | 2013.02-2014.08 | C 220 CDI 4-matic (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2003.03-2009.07 | E 320 T CDI (150KW,204PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2020.07- | CLA 220 d 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto | 2015.07- | 119 BlueTEC 4-matic (140KW,190PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLA | 2023.03- | CLA 250 e (160KW,218PS) |
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe | 2020.03-2023.03 | GLE 350 de 4-matic (235KW,320PS) |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer | 2005.03-2011.11 | B 200 TURBO (142KW,193PS) |
| MERCEDES-BENZ | VIANO | 2010.07- | CDI 3.0 (165KW,224PS) |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS | 2008.05-2011.06 | CLC 350 (200KW,272PS) |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT | 2020.10-2021.12 | GT Black Series (537KW,730PS) |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Sportcoupe | 2003.03-2008.05 | C 200 CGI Kompressor (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2000.08-2003.03 | E 240 T (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model | 2014.12-2016.12 | E 220 BlueTEC 4-matic (125KW,170PS) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe | 2017.06- | E 350 d 4-matic (190KW,258PS) |
| KIA | PICANTO II | 2011.05-2014.10 | 1.0 Bi-Fuel (60KW,82PS) |
| KIA | XCEED | 2024.02- | 1.5 T-GDI MHEV (103KW,140PS) |
| KIA | NIRO II | 2024.05- | 1.6 GDi Plug-in Hybrid (126KW,171PS) |
| KIA | CEED Sportswagon | 2021.01- | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+ (118KW,160PS) |
| KIA | CEED | 2019.12- | 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ (100KW,136PS) |
| KIA | SORENTO IV | 2024.02- | 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid (185KW,252PS) |
| KIA | CERATO III Saloon | 2016.08-2018.06 | 1.6 CRDI (100KW,136PS) |
| KIA | CEE'D Hatchback | 2007.06-2012.12 | 2.0 CRDi (100KW,136PS) |
| HYUNDAI | i20 II | 2016.01-2020.08 | 1.0 T-GDI (88KW,120PS) |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK | 2017.11-2020.09 | 2.0 N (202KW,275PS) |
| HYUNDAI | SANTA FE IV | 2021.07- | 2.5 MPI AWD (132KW,180PS) |
| HYUNDAI | ix35 | 2010.01-2015.12 | 2.0 CRDi 4WD (135KW,184PS) |
| HYUNDAI | i40 I CW | 2014.12-2019.05 | 2.0 GDi (121KW,165PS) |
| MAZDA | 6 Saloon | 2009.01-2012.12 | 2.2 MZR-CD (92KW,125PS) |
| MAZDA | 6 Estate | 2018.03-2020.12 | 2.2 D AWD (135KW,184PS) |
| MAZDA | 3 | 2008.12-2013.05 | 2.0 MZR DISI (111KW,151PS) |
| MAZDA | 6 Saloon (GJ, GL) | 2012.12-2018.02 | 2.0(110KW,150PS) |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe | 2019.06- | 4.0 V8 AWD (404KW,549PS) |
| FERRARI | SF90 Spider Convertible | 2023.07-... | XX Spider PHEV 4WD(758KW,1030PS) |
| FERRARI | F430 Spider | 2005.05-2009.12 | 4.3 F430 (360KW,490PS) |
| LEXUS | IS II | 2007.11-2013.03 | IS F (311KW,423PS) |
| ALPINA | D3 | 2013.07-2018.07 | BITURBO (257KW,350PS) |
| ALPINA | B5 Estate | 2010.09-2011.12 | BITURBO (373KW,507PS) |
| LADA | NOVA | 1993.05-2004.04 | 1500 (49KW,67PS) |
| MCLAREN | ARTURA Spider 2024 | 2024.03-... | PHEV(515KW,700PS) |
| MCLAREN | P1 | 2013.03-2015.12 | 3.8 Hybrid(674KW,916PS) |
| DACIA | LOGAN MCV | 2007.02-2013.06 | 1.6 (64KW,87PS) |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2015.09- | TCe 90 LPG (66KW,90PS) |
| DACIA | SANDERO | 2010.05-2012.10 | 1.6 LPG (62KW,84PS) |
| DACIA | DUSTER | 2010.08-2018.01 | 1.6 16V Hi-Flex (77KW,105PS) |
| CHEVROLET | EPICA | 2007.04-2010.12 | 2.0 LPG (105KW,144PS) |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2014.07- | 2.2 D (135KW,184PS) |
| ZEEKR | 7X | 2024.09-... | EV(470KW,639PS) |
| SKODA | OCTAVIA IV | 2024.04- | 1.5 eTSI (85KW,116PS) |
| INFINITI | QX60 | 2013.09-... | 2.5 Hybrid(186KW,253PS) |
| ALFA ROMEO | STELVIO | 2018.08- | 2.2 JTDM Q4 (140KW,190PS) |
| SUBARU | OUTBACK | 2009.09- | 3.6 R AWD (191KW,260PS) |
| SUBARU | IMPREZA Hatchback | 2008.01-2011.09 | 2.5 AWD (169KW,230PS) |
| NIO | ET7 | 2023.01- | EV All-wheel Drive (480KW,653PS) |
| DODGE | VIPER Convertible | 2002.09-2006.12 | SRT-10 (372KW,506PS) |
| DODGE | CHARGER | 2006.09-2010.12 | 3.5 AWD(186KW,253PS) |
| DODGE | VIPER Coupe | 2003.01- | SRT-10 (372KW,506PS) |
| JEEP | COMANCHE | 1986.10-1990.09 | 2.5 4x4 (90KW,122PS) |
| ACURA | TLX | 2014.07-... | 3.5 i-VTEC AWD(216KW,294PS) |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II | 2014.07- | 1.6 THP 165 (121KW,165PS) |
| CITROËN | DS5 | 2011.12-2015.07 | 2.0 HDi 200 Hybrid4 All-wheel Drive (147KW,200PS) |
| ALPINE | A110 II | 2017.12- | 1.8 (185KW,252PS) |
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 2007.07-2010.06 | 1.4 (114KW,155PS) |
| MASERATI | GRAN TURISMO I | 2012.05- | 4.7 (338KW,460PS) |
| MASERATI | GRECALE | 2023.12- | FOLGORE Q4 (410KW,557PS) |
| LANCIA | YPSILON | 2011.05- | 1.2 Bi-fuel (51KW,69PS) |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2012.08-2022.12 | 3.0 GT 4WD (167KW,227PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2015.10 | P85D AWD (543KW,738PS) |
| TESLA | MODEL 3 | 2019.06- | EV AWD (360KW,490PS) |
| SSANGYONG | RODIUS II | 2015.07- | 2.2 Xdi 4WD (131KW,178PS) |
| CADILLAC | CTS Coupe | 2008.01-2012.12 | 3.6 AWD (229KW,311PS) |
Key attributes
OE NO.
407001628R, 407009322R
Condition
New
Place of Origin
Guangdong, China
Purpose
for replace/repair
Warranty
1 Year
Type
PRESSURE SENSOR
Model Number
407009322R
Universal Fitment
No
Automotive-grade chip
Germany Infineon SP40
Automotive-grade battery
Maxell CR2050
Pressure Monitoring Rang
0 to 800kPa
Pressure Reading Accuracy
±10kPa
Single package size
8*6*3
Single gross weight
0.03kg
Packaging and delivery
Selling Units
Single item
Single package size
16X10X6 cm
Single gross weight
1.000 kg
Lead time
Product descriptions from the supplier
FREE shipping capped at $20
5 - 99 pieces
$8
100 - 999 pieces
$380
>= 1000 pieces
$360
*Taxes and import charges will be calculated at checkout
Quantity
Shipping
Item subtotal
$0.00
Shipping total
To be negotiated
Subtotal
$0.00
4 interest-free payments with
Alibaba.com order protection
Secure payments
Every payment you make on Alibaba.com is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Easy Return
Make free local returns for defects on qualifying purchases
Money-back protection
Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues















